Book List
- Home
- Book List
Cambridge
List of Text Books Recommended (Grades 1 – 10) Session 2025-26
ENGLISH
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
I | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 36 |
I | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 36 |
II | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 58 |
II | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 58 |
III | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 61 |
III | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 61 |
IV | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 77 |
IV | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 77 |
V | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 65 |
V | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 65 |
VI | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 82 |
VI | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 82 |
VII | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 101 |
VII | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 101 |
VIII | English | Communicate With Cambridge | Cambridge University Press | 94 |
VIII | English | Grammar Gear | Cambridge University Press | 94 |
IX | English | Beehive | NCERT | 67 |
IX | English | Moments | NCERT | 67 |
X | English | Foot Print without Feet | NCERT | 46 |
X | English | First Flight | NCERT | 46 |
III – V | English | Junior illustrated Picture Dictionary | Collins | |
VI – VIII | English | Oxford Essential Dictionary | Oxford University Press |
HINDI
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
I | Hindi | Gunjan | Madhubun | 36 |
I | Hindi | Vatika | Madhubun | 36 |
II | Hindi | Gunjan | Madhubun | 58 |
I | Hindi | Vatika | Madhubun | 58 |
III | Hindi | Gunjan | Madhubun | 61 |
III | Hindi | Vatika | Madhubun | 61 |
IV | Hindi | Gunjan | Madhubun | 77 |
IV | Hindi | Vatika | Madhubun | 77 |
V | Hindi | Gunjan | Madhubun | 65 |
V | Hindi | Vatika | Madhubun | 65 |
VI | Hindi | Ramayan | NCERT | 82 |
VI | Hindi | Basant 1 | NCERT | 82 |
VI | Hindi | Vatika | Madhubun | 82 |
VII | Hindi | Mahabharat | NCERT | 101 |
VII | Hindi | Basant 2 | NCERT | 101 |
VII | Hindi | Vatika | Madhubun | 101 |
VIII | Hindi | Bharat Ek Khoj | NCERT | 94 |
VIII | Hindi | Basant 3 | NCERT | 94 |
VIII | Hindi | Vatika | Madhubun | 94 |
IX | Hindi | Hindi NCERT Sanchyan | NCERT | 67 |
IX | Hindi | Hindi NCERT Sparsh | NCERT | 67 |
IX | Hindi | Vatika | Madhubun | 67 |
X | Hindi | Hindi NCERT Sanchyan | NCERT | 46 |
X | Hindi | Hindi NCERT Sparsh | NCERT | 46 |
X | Hindi | Vatika | Madhubun | 46 |
SCIENCE
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
III | Science | Science Voyage | Cambridge University Press | 61 |
IV | Science | Science Voyage | Cambridge University Press | 77 |
V | Science | Science Voyage | Cambridge University Press | 65 |
VI | Science | Science Voyage | Cambridge University Press | 82 |
VII | Science | Science Voyage | Cambridge University Press | 101 |
VIII | Science | Science Voyage | Cambridge University Press | 94 |
IX | Science | Science NCERT Text book | NCERT | 67 |
X | Science | Science NCERT Text book | NCERT | 46 |
IX | Chemistry | Foundation | ThinkIIT/thinkNEET | 67 |
IX | Biology | Foundation | ThinkIIT/thinkNEET | 67 |
IX | Physics | Foundation | ThinkIIT/thinkNEET | 67 |
X | Chemistry | Foundation | ThinkIIT/thinkNEET | 46 |
X | Biology | Foundation | ThinkIIT/thinkNEET | 46 |
X | Physics | Foundation | ThinkIIT/thinkNEET | 46 |
SOCIAL SCIENCE
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
III | SST | Integrated Social Science | Ratna Sagar | 61 |
IV | SST | Integrated Social Science | Ratna Sagar | 77 |
V | SST | Integrated Social Science | Ratna Sagar | 65 |
VI | SST | Test Book of Social Science | NCERT | 82 |
VII | SST | Our Past Part II | NCERT | 101 |
VII | SST | Geography | NCERT | 101 |
VII | SST | Social & Political life | NCERT | 101 |
VIII | SST | Our Past Part III | NCERT | 94 |
VIII | SST | Social & Political life | NCERT | 94 |
VIII | SST | Resources And Development | NCERT | 94 |
IX | SST | India And Contemporary | NCERT | 67 |
IX | SST | Contemprory India | NCERT | 67 |
IX | SST | Democreative Poltical | NCERT | 67 |
IX | SST | Economics | NCERT | 67 |
X | SST |
India And Contemporary World |
NCERT | 46 |
X | SST | Contemprory India | NCERT | 46 |
X | SST | Democratic Poltical | NCERT | 46 |
X | SST | Economics | NCERT | 46 |
MATHEMATICS
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
I | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 36 |
II | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 58 |
III | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 61 |
IV | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 77 |
V | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 65 |
VI | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 82 |
VII | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 101 |
VIII | Maths | Maths With Cambridge | Cambridge University Press | 94 |
IX | Maths | NCERT Maths Book | NCERT | 67 |
X | Maths | NCERT Maths Book | NCERT | 46 |
SANSKRIT
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
V | Sanskrit | Nai Deep Manika 1 | New Saraswati House | 65 |
VI | Sanskrit | Dipkam | NCERT | 82 |
VII | Sanskrit | Ruchira 2 | NCERT | 101 |
VIII | Sanskrit | Ruchira 3 | NCERT | 94 |
ARTS
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
I | Art | Its time to learn Arts |
Eupheus |
36 |
II | Art | 58 | ||
III | Art | 61 | ||
IV | Art | 77 | ||
V | Art | 65 | ||
VI | Art | 82 | ||
VII | Art | 101 | ||
VIII | Art | 94 |
NURSERY
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
Nur |
Cambridge Kit |
UOLO (DAWN) | UOLO Publication | 50 |
LKG
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
LKG |
Cambridge Kit |
UOLO (DAWN) | UOLO Publication | 63 |
LKG | Hindi | Hunny Bunny (Akshar Varsha) | Mind Makers Publications | 63 |
UKG
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
UKG |
Cambridge Kit |
UOLO (DAWN) | UOLO Publication | 64 |
UKG | Hindi | Shabd Gyan | Sunbeam | 64 |
GK
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
I | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 36 |
II | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 58 |
III | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 61 |
IV | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 77 |
V | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 65 |
VI | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 82 |
VII | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 101 |
VIII | G.K | Knowledge Bee | Indiannica | 94 |
SST ATLAS
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
IV | S.St | Atlas | Pearson Publisher | 65 |
LAB MANUAL
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
IX | Math | Lab Manual | Lab Manual Evergreen | 67 |
IX | Science | Lab Manual | Lab Manual Evergreen | 67 |
X | Math | Lab Manual | Lab Manual Evergreen | 46 |
X | Science | Lab Manual | Lab Manual Evergreen | 46 |
EVS
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
I | EVS | I Care A Course of Environmental Studies | Cambridge University Press | 36 |
II | EVS | I Care A Course of Environmental Studies | Cambridge University Press | 58 |
COMPUTER SCIENCE
Grade | Subject Name | Book Name Session 2025 – 26 | Publisher Name | Total Quantity |
III |
Computer Science |
Tekie + Robotics (Two Books) | UOLO Publication | 61 |
IV |
Computer Science |
Tekie + Robotics (Two Books) | UOLO Publication | 77 |
V |
Computer Science |
Tekie + Robotics (Two Books) | UOLO Publication | 65 |
VI |
Computer Science |
Tekie + Robotics (Two Books) | UOLO Publication | 81 |
VII | Computer Science | Tekie + Robotics (Two Books) | UOLO Publication | 101 |
VIII |
Computer Science |
Tekie + Robotics (Two Books) | UOLO Publication | 94 |
IX | AI | Kips Publication | ||
IX | IT | Kips Publication | ||
X | IT | Kips Publication | 25 | |
X | AI | To be decided | 28 |